產品描述詳情/ Product description
Watt-Miser™ covRguard™低耗能防爆
欲獲得更多資訊,請點擊訪問GE產品目錄
功率 | 產品型號 | 流明 | 色溫 | 長度[mm] | 壽命 | 代碼 |
54 | F54T5/830//ECO/WM/CVG | 4330 | 3000 | 1149 | 25000 | 72985 |
54 | F54T5/835//ECO/WM/CVG | 4330 | 3500 | 1149 | 25000 | 72986 |
54 | F54T5/841/ECO/WM/CVG | 4330 | 4100 | 1149 | 25000 | 72987 |
54 | F54T5/850//ECO/WM/CVG | 4210 | 5000 | 1149 | 25000 | 72988 |
54 | F54T5/865//ECO/WM/CVG | 3980 | 6000 | 1149 | 25000 | 72989 |
文章來自:廣州市佰勝照明電器有限公司 文章地址:http://www.kmyyj.com/82.html