產(chǎn)品描述詳情/ Product description
點(diǎn)擊返回網(wǎng)站首頁
特點(diǎn)和優(yōu)點(diǎn)
|
技術(shù)
功率 | 光通量 | 燈泡 | 燈座 | 型號 | CBCP | 最大總長度 mm | 平均壽命 | 燈絲 | 包裝數(shù)量 | 條形碼 | |
民用機(jī)場 & 飛機(jī)場 | |||||||||||
45 | 710 | T2.5 | Special | Q6.6A/T2 | 44 | 1000 | C-8 | 12 | 23847 | ||
200 | PAR64 | Mog End Pr | Q6.6A/PAR64/2P | 114 | 2000 | CC-6 | 6 | 13224 | |||
200 | 5000 | T4 | Special | Q6.6A/T4/5CL | 76 | 500 | CC-8 | 12 | 23857 | ||
200 | 5150 | T4 | D.C.Bay | Q6.6AT4/DCR | 64 | 500 | CC-6 | 12 | 23860 | ||
200 | PAR56 | ScrwTerm | Q6.6A/PAR56/3 | 200000 | 114 | 1000 | CC-6 | 12 | 33279 | ||
200 | PAR56 | MogEndPr | Q6.6A/PAR56/2 | 16000 | 127 | 1000 | CC-6 | 12 | 38271 | ||
300 | PAR64 | MogEndPr | Q6.6A/PAR64/3P | 114 | 2000 | CC-6 | 6 | 13223 | |||
300 | PAR56 | MogEndPr | Q20A/PAR56/C | 127 | 500 | CC-6 | 12 | 15482 | |||
300 | PAR56 | ScrwTerm | Q20A/PAR56/2 | 200000 | 114 | 500 | CC-6 | 12 | 32861 | ||
499 | PAR56 | ScrwTerm | Q20A/PAR56/3 | 330000 | 114 | 500 | CC-6 | 12 | 23863 | ||
500 | PAR56 | MogEndPr | Q20A/PAR56/1/C | 127 | 500 | CC-6 | 12 | 15485 | |||
45 | 760 | Mycalexcap | AF6/2 6.6A45W | 54 | 600 | SglCoil | 100 | 10076663 | |||
100 | 2100 | Mycalex cap | AF6/5T 6.6A100W | 60 | 600 | SglCoil | 100 | 12076664 | |||
200 | 4800 | Mycalex cap | AF7/2 6.6A200W | 54 | 600 | SglCoil | 100 | 16076666 | |||
36 | MR11 | FlyingLeads | THE4366A36W | CC-6 | 10 | 26340 |
技術(shù)圖紙
燈泡類型 | 燈絲類型 | 燈座類型 |