產(chǎn)品描述詳情/ Product description
GE Cov-R-Guard · 安全照明 · 保護(hù)罩,可以有效地包含散落的玻璃粒子 · 避免人們、食物等受到破碎玻璃的損害并抵抗由于惡劣天氣造成的熱沖擊損壞。 · 適用于多種功率和長度 · UV 阻斷性能可防止衰退和 UV 退化
|
技術(shù)
功率 | 長度 (ft) | 長度 (mm) | 型號(hào) | 顏色外觀 | 色溫 K | CRI Ra | 平均壽命 | 初始流明 | 包裝數(shù)量 | 條形碼 |
T8 Cov-R-Guard™ 聚乙烯 XLR™ - 被聚碳酸酯遮蓋 T8 ( #216;26mm - 1") 58W and 70W 擁有 FEP 被覆 | ||||||||||
18 | 2ft | 600 | F18W/830 | CVG/XLR 830 | 2950 | 85 | 15000 | 1300 | 25 | 17203 |
F18W/835 | CVG/XLR 835 | 3400 | 85 | 15000 | 1300 | 25 | 17204 | |||
F18W/840 | CVG/XLR 840 | 4000 | 85 | 15000 | 1300 | 25 | 17205 | |||
36 | 4ft | 1200 | F36W/830 | CVG/XLR 830 | 2950 | 85 | 15000 | 3250 | 25 | 17208 |
F36W/835 | CVG/XLR 835 | 3400 | 85 | 15000 | 3250 | 25 | 17202 | |||
F36W/840 | CVG/XLR 840 | 4000 | 85 | 15000 | 3250 | 25 | 17209 | |||
58 | 5ft | 1500 | F58W/830 | CVG/XLR 830 | 2950 | 85 | 15000 | 5050 | 25 | 12403 |
F58W/835 | CVG/XLR 835 | 3400 | 85 | 15000 | 5050 | 25 | 12405 | |||
F58W/840 | CVG/XLR 840 | 4000 | 85 | 15000 | 5050 | 25 | 12407 | |||
70 | 6ft | 1800 | F70W/830 | CVG/XLR 830 | 2950 | 85 | 15000 | 6100 | 25 | 12421 |
F70W/835 | CVG/XLR 835 | 3400 | 85 | 15000 | 6100 | 25 | 12423 | |||
F70W/840 | CVG/XLR 840 | 4000 | 85 | 15000 | 6100 | 25 | 12424 | |||
Cov-R-Guard™ Starcoat T5 高效能 (HE) T5 (Ø 16mm - 5/8) | ||||||||||
14 | 549 | F14T5/830 CVG | - | 3000 | 85 | 20000 | 1350 | 40 | 20376 | |
F14T5/835 CVG | - | 3500 | 85 | 20000 | 1350 | 40 | 20377 | |||
21 | 849 | F21T5/830 CVG | - | 3000 | 85 | 20000 | 2100 | 40 | 20378 | |
F21T5/835 CVG | - | 3500 | 85 | 20000 | 2100 | 40 | 20380 | |||
28 | 1149 | F28T5/830 CVG | - | 3000 | 85 | 20000 | 2900 | 40 | 20359 | |
F28T5/835 CVG | - | 3500 | 85 | 20000 | 2900 | 40 | 20360 | |||
F28T5/841 CVG | - | 4000 | 85 | 20000 | 2900 | 40 | 20362 | |||
35 | 1449 | F35T5/830 CVG | - | 3000 | 85 | 20000 | 3650 | 40 | 20381 | |
F35T5/835 CVG | - | 3500 | 85 | 20000 | 3650 | 40 | 20382 | |||
Cov-R-Guard™ Starcoat T5 高輸出 (HO) | ||||||||||
54 | 1149 | F54T5/830/HO CVG | - | 3000 | 85 | 20000 | 5000 | 40 | 20364 | |
F54T5/835/HO CVG | - | 3500 | 85 | 20000 | 5000 | 40 | 20366 | |||
F54T5/841/HO CVG | - | 4000 | 85 | 20000 | 5000 | 40 | 20371 |
技術(shù)圖紙
燈泡類型 | 燈座類型 |