產品描述詳情/ Product description
GE 北極冷溫T8 熒光燈
|
技術
功率 | 長度 (ft) | 長度 (mm) | 型號 | 顏色外觀 | 色溫 K | CRI Ra | 平均壽命 | 初始流明 | 包裝數量 | 條形碼 |
北極冷溫 T8 熒光燈 | ||||||||||
18 | 2ft | 600 | F18T8/835/ARCTIC | - | 3500 | 85 | 18000 | 1350 | 12 | 31147 |
F18T8/840/ARCTIC | - | 4100 | 85 | 18000 | 1350 | 12 | 31148 | |||
36 | 4ft | 1200 | F36T8/835/ARCTIC | - | 3500 | 85 | 18000 | 3350 | 16 | 25763 |
F36T8/840/ARCTIC | - | 4100 | 85 | 18000 | 3350 | 16 | 25764 | |||
58 | 5ft | 1500 | F58T8/835/ARCTIC | - | 3500 | 85 | 18000 | 5800 | 24 | 16148 |
F58T8/840/ARCTIC | - | 4100 | 85 | 18000 | 5800 | 24 | 23752 | |||
70 | 6ft | 1800 | F70T8/835/ARCTIC | - | 3500 | 85 | 18000 | 6300 | 24 | 16149 |
F70T8/840/ARCTIC | - | 4100 | 85 | 18000 | 6300 | 24 | 23754 |
技術圖紙
燈泡類型 | TEMPERATURE CURVE | 燈座類型 |