產(chǎn)品描述詳情/ Product description
型號(hào) | 功率 | 電壓 | 色溫 | 流明 | 壽命 | 燈腳 |
NSK150 | 150 | 90 | 6900 | 9500 | 750 | GY9.5 |
NSK250 | 250 | 94 | 6500 | 18000 | 2000 | GY9.5 |
NSK575 | 575 | 95 | 6000 | 43000 | 2000 | GX9.5 |
NSK575HR | 575 | 95 | 6000 | 43000 | 750 | G22 |
NSK700SA | 700 | 70 | 5600 | 54000 | 500 | GY9.5 |
MHK300 | 300 | 100 | 6500 | 22000 | 750 | SFc10-4 |
MHK575 | 575 | 95 | 6000 | 49000 | 750 | SFc10-4 |
MHK1200 | 1200 | 100 | 6000 | 110000 | 750 | SFc15.5-6 |
MHK1200DX | 1200 | 100 | 6000 | 110000 | 750 | SFc10-4 |
文章來(lái)自:廣州市佰勝照明電器有限公司 文章地址:http://www.kmyyj.com/42.html