產(chǎn)品描述詳情/ Product description
GE愛(ài)迪生 螺旋型超緊湊 · 比普通節(jié)能燈體積更小50%, 直接替代裝飾泡用于花燈吊燈內(nèi) · 超細(xì)螺旋結(jié)構(gòu),比普通節(jié)能燈更亮20%,減少燈泡燈具使用量 · 6000小時(shí)長(zhǎng)壽命,省卻頻繁替換的煩惱
|
技術(shù)
功率 | 電壓 | 型號(hào) | 光通量 | 顯色指數(shù) | 色溫 | 長(zhǎng)度 | 直徑 | 額定平均壽命 | 產(chǎn)品代碼 | 原產(chǎn)地 |
愛(ài)迪生®螺旋型超緊湊電子節(jié)能燈玲瓏心 | ||||||||||
8 | 220/240 | FLE8HLX/827/E27/T2 | 460 | 80+ | 2700 | 83 | 45 | 8000 | 30431E | 中國(guó) |
8 | 220/240 | FLE8HLX/840/E27/T2 | 460 | 80+ | 4000 | 83 | 45 | 8000 | 47375E | 中國(guó) |
8 | 220/240 | FLE8HLX/865/E27/T2 | 430 | 80+ | 6500 | 83 | 45 | 8000 | 30433E | 中國(guó) |
12 | 220/240 | FLE12HLX/827/E27/T2 | 700 | 80+ | 2700 | 93 | 45 | 8000 | 30472E | 中國(guó) |
12 | 220/240 | FLE12HLX/840/E27/T2 | 700 | 80+ | 4000 | 93 | 45 | 8000 | 47389E | 中國(guó) |
12 | 220/240 | FLE12HLX/865/E27/T2 | 660 | 80+ | 6500 | 93 | 45 | 8000 | 30474E | 中國(guó) |
8 | 220/240 | FLE8HLX/827/E14/T2 | 460 | 80+ | 2700 | 100.5 | 45 | 8000 | 47738E | 中國(guó) |
8 | 220/240 | FLE8HLX/840/E14/T2 | 460 | 80+ | 4000 | 100.5 | 45 | 8000 | 47382E | 中國(guó) |
8 | 220/240 | FLE8HLX/865/E14/T2 | 430 | 80+ | 6500 | 100.5 | 45 | 8000 | 47740E | 中國(guó) |
12 | 220/240 | FLE12HLX/827/E14/T2 | 700 | 80+ | 2700 | 109.5 | 45 | 8000 | 47742E | 中國(guó) |
12 | 220/240 | FLE12HLX/840/E14/T2 | 700 | 80+ | 4000 | 109.5 | 45 | 8000 | 47392E | 中國(guó) |
12 | 220/240 | FLE12HLX/865/E14/T2 | 660 | 80+ | 6500 | 109.5 | 45 | 8000 | 47755E | 中國(guó) |
15 | 220/240 | FLE15HLX/827/E14/T2 | 900 | 80 | 2700 | 101 | 53 | 8000 | 71039E | 中國(guó) |
15 | 220/240 | FLE15HLX/840/E14/T2 | 900 | 80 | 4000 | 101 | 53 | 8000 | 71040E | 中國(guó) |
15 | 220/240 | FLE15HLX/865/E14/T2 | 850 | 80 | 6500 | 101 | 53 | 8000 | 71041E | 中國(guó) |
20 | 220/240 | FLE20HLX/827/E14/T2 | 1100 | 80 | 2700 | 105 | 57 | 8000 | 71042E | 中國(guó) |
20 | 220/240 | FLE20HLX/840/E14/T2 | 1100 | 80 | 4000 | 105 | 57 | 8000 | 71043E | 中國(guó) |
20 | 220/240 | FLE20HLX/865/E14/T2 | 1040 | 80 | 6500 | 105 | 57 | 8000 | 71044E | 中國(guó) |
技術(shù)圖紙
燈泡類(lèi)型 | 燈座類(lèi)型 |