產品描述詳情/ Product description
GE 高光通鈉燈
|
技術
功率 | 型號 | 燈電流 | 色溫 | 顯色指數 | 燈頭 | 全長 | 燃點位置 | 初始流明 | 平均壽命 | 包裝數量 | 產品代碼 |
高光通鈉燈 | |||||||||||
50 | LU50/85/XO/T/27 | 0.76A | 2100 | 25 | E27 | 156 | 任意 | 4400 | 28500 | 25 | 93373 |
70 | LU70/90/XO/T/27 | 0.98A | 2100 | 25 | E27 | 156 | 任意 | 6600 | 28500 | 25 | 93375 |
100 | LU100/100/XO/T/40 | 1.2A | 2100 | 25 | E40 | 211 | 任意 | 10500 | 28500 | 12 | 93376 |
150 | LU150/150/XO/T/40 | 1.8A | 2100 | 25 | E40 | 211 | 任意 | 17500 | 32000 | 12 | 93377 |
250 | LU250/XO/T/40 | 2.95A | 2100 | 25 | E40 | 260 | 任意 | 33000 | 32000 | 12 | 93378 |
400 | LU400/XO/T/40 | 4.5A | 2100 | 25 | E40 | 283 | 任意 | 56500 | 32000 | 12 | 93269 |
600 | LU600/XO/T/40 | 6.0A | 2100 | 25 | E40 | 283 | 任意 | 90000 | 32000 | 12 | 93270 |
750 | LU750/XO/T/40 | 7.0A | 2100 | 25 | E40 | 291 | 任意 | 112000 | 28500 | 12 | 10910 |
400 | LU400/XO/T/40 LUCAGROW | 4.5A | 2100 | 25 | E40 | 283 | 任意 | 56500 | 28500 | 12 | 10936 |
600 | LU600/XO/T/40 LUCAGROW | 6.2A | 2100 | 25 | E40 | 283 | 任意 | 90000 | 28500 | 12 | 10938 |
技術圖紙