產品描述詳情/ Product description
技術
功率 | 型號 | 燈電流 | 色溫 | 顯色指數 | 外形 | 燈頭 | 全長 | 燃點位置 | 初始流明 | 平均壽命 | 包裝數量 | 產品代碼 |
歐標金鹵燈 European Standard | ||||||||||||
250 | ARC250/T/H/742/E40 | 2.75A | 4200 | 70 | 管狀 | E40 | 220 | 水平±15° | 21000 | 10000 | 10 | 12951 |
400 | ARC400/T/H/742/E40 | 4.35A | 4200 | 70 | 管狀 | E40 | 260 | 水平±15° | 35000 | 10000 | 10 | 42369*³ |
250 | ARC250/E/H/645/E40 | 2.9A | 4500 | 65 | 透明 | E40 | 227 | 水平 | 22500 | 14000 | 10 | 16869 |
400 | KRC400/E/VBU/645/E40 | 3.5A | 4500 | 65 | 透明 | E40 | 286 | 垂直±30° | 32000 | 14000 | 10 | 16871 |
400 | KRC400/E/H/645/E40 | 3.5A | 4500 | 65 | 透明 | E40 | 286 | 水平±15° | 32000 | 14000 | 10 | 16874 |
1000 | SPL1000/E/U/745/E40 | 4.2A | 4500 | 70 | 透明 | E40 | 410 | 任意 | 92000 | 12000 | 1 | 30054*¹ |
250 | ARC250/D/H/740/E40 | 2.9A | 4000 | 70 | 涂粉 | E40 | 227 | 水平±15° | 19500 | 14000 | 10 | 16870 |
400 | KRC400/D/VBU/740/E40 | 3.5A | 4000 | 70 | 涂粉 | E40 | 286 | 垂直±30° | 30500 | 14000 | 10 | 16872 |
400 | KRC400/D/H/740/E40 | 3.5A | 4000 | 70 | 涂粉 | E40 | 286 | 水平±15° | 34000 | 14000 | 10 | 16875 |
1000 | SPL1000/D/U/740/E40 | 4.2A | 3800 | 70 | 涂粉 | E40 | 410 | 任意 | 92000 | 14000 | 1 | 30055*² |
*¹舊代碼為16916 | ||||||||||||
*²舊代碼為16917 | ||||||||||||
*³舊代碼為12952 |
技術圖紙
ARC250 / ARC400 / KRC 400 | ARC250/D | KRC400/D |