產品描述詳情/ Product description
技術
功率 | 型號 | 燈電流 | 色溫 | 顯色指數 | 外形 | 燈頭 | 全長 | 燃點位置 | 初始流明 | 平均壽命 | 包裝數量 | 產品代碼 |
E39燈頭高光通美標金鹵燈 High Qutput | ||||||||||||
400 | MVR400/VBU/HO | 3.2A | 4000 | 65 | 透明 | E39 | 287.5 | 垂直±15° | 41000 | 20000 | 6 | 49657 |
400 | MVR400/C/VBU/HO | 3.2A | 3700 | 70 | 涂粉 | E39 | 287.5 | 垂直±15° | 41000 | 20000 | 6 | 49656 |
400 | MVR400/VBU/XHO | 3.2A | 4000 | 65 | 透明 | E39 | 287.5 | 垂直±15° | 44000 | 20000 | 6 | 13923 |
400 | MVR400/C/VBU/XHO | 3.2A | 3700 | 70 | 涂粉 | E39 | 287.5 | 垂直±15° | 43000 | 20000 | 6 | 13924 |
1000 | MVR1000/VBU | 4.3A | 3800 | 65 | 透明 | E39 | 391 | 垂直±15° | 115000 | 12000 | 6 | 44835 |
1000 | MVR1000/C/VBU | 4.3A | 3400 | 70 | 涂粉 | E39 | 391 | 垂直±15° | 110000 | 12000 | 6 | 13137 |
技術圖紙
E39燈頭高光通美標金鹵燈 High Qutput | |