產(chǎn)品描述詳情/ Product description
技術(shù)
功率 | 型號(hào) | 燈電流 | 色溫 | 顯色指數(shù) | 外形 | 燈頭 | 全長(zhǎng) | 燃點(diǎn)位置 | 初始流明 | 平均壽命 | 包裝數(shù)量 | 產(chǎn)品代碼 |
E39燈頭節(jié)能型美標(biāo)金鹵燈 Watt-Miser 廣州市佰勝照明 | ||||||||||||
150 | MVR150/U/WM | 1.5A | 4000 | 65 | 透明 | E39 | 209.5 | 任意 | 13500 | 10000 | 12 | 13481 |
150 | MVR150/C/U/WM | 1.5A | 3700 | 70 | 涂粉 | E39 | 209.5 | 任意 | 12800 | 10000 | 12 | 13490 |
360 | MVR360/VBU/WM | 3.2A | 4000 | 65 | 透明 | E39 | 292.1 | 垂直±15° | 36000 | 20000 | 6 | 13495 |
360 | MVR360/VBU/WM/XHO | 3.2A | 3700 | 70 | 涂粉 | E39 | 292.1 | 垂直±15° | 34200 | 20000 | 6 | 13496 |
360 | MVR360/VBU/WM/XHO | 3.2A | 4200 | 65 | 透明 | E39 | 287.5 | 垂直±15° | 39000 | 20000 | 6 | 40053 |
360 | MVR360/C/VBU/WM/XHO | 3.2A | 4000 | 70 | 涂粉 | E39 | 287.5 | 垂直±15° | 37500 | 20000 | 6 | 40055 |
技術(shù)圖紙
E39燈頭節(jié)能型美標(biāo)金鹵燈 Watt-Miser | |