產品描述詳情/ Product description
GE T8漫射(無燈罩) 規格 · 在單燈變型和雙燈變型中可用,擴展到包括工業、零售店、商業建筑、車庫等應用場合 · 新的擴散器光學器件用于獲得具有良好眩光控制的照明性能 · 高質量粉末涂層表面及防腐蝕處理,從而更安全耐用 · 燈平均使用壽命更長,流明損耗較小,系統效率提高(結合GE Tri-TECH™ T8 燈使用時) 材料和涂層 · 脊柱—0.5 毫米厚鋼,白色粉末涂層 · 擴散器—由高質量 PMMA 擠壓成型的透明凸緣擴散器 · 燈—GE Tri_TECH™ Triphosphor T8 燈,CRI Ra >80,CCT = 4100° K(如果有)電氣標準和安全 電氣標準和安全 · 設計和制造符合GB7000.1-2002, GB7000.10-1999 · 1 級,IP40 |
技術
SKU | 型號 | 光源原產地 | 功率因數 | 重量 | 孔距離 | 孔距離 | 孔距離 | 包裝數量 |
Ordering Code | ||||||||
*AF60086 | DBAT 6 TT8 118 H | 1 x 18w | 0.9 | 1.75 kg | N/A | 396 mm | 451 mm | 4 |
*AF60087 | DBAT 6 TT8 218 H | 2 x 18w | 0.9 | 1.95 kg | N/A | 396 mm | 451 mm | 4 |
*AF60088 | DBAT 6 TT8 136 H | 1 x 36w | 0.9 | 2.7 kg | 802 mm | 949 mm | 892 mm | 4 |
*AF60089 | DBAT 6 TT8 236 H | 2 x 36w | 0.9 | 3.8 kg | 802 mm | 949 mm | 892 mm | 4 |
*AF60094 | DBAT 6 TT8 158 H | 1 x 58w | 0.9 | 2.9 kg | 1100 mm | 1252 mm | 1195 mm | 6 |
*AF60095 | DBAT 6 TT8 258 H | 2 x 58w | 0.9 | 3.9 kg | 1100 mm | 1252 mm | 1195 mm | 6 |
*AF60090 | DBAT 6 T8 118 H | 1 x 18w | 0.9 | 1.55 kg | N/A | 396 mm | 451 mm | 6 |
*AF60091 | DBAT 6 T8 218 H | 2 x 18w | 0.9 | 1.75 kg | N/A | 396 mm | 451 mm | 6 |
*AF60092 | DBAT 6 T8 136 H | 1 x 36w | 0.9 | 2.3 kg | 802 mm | 949 mm | 892 mm | 6 |
*AF60093 | DBAT 6 T8 236 H | 2 x 36w | 0.9 | 3.4 kg | 802 mm | 949 mm | 892 mm | 6 |
AF60074 | DBAT T8 118 L | 1 x 18w | 0.35 | 1.5 kg | N/A | 396 mm | 451 mm | 6 |
AF60075 | DBAT T8 218 L | 2 x 18w | 0.35 | 1.7 kg | N/A | 396 mm | 451 mm | 6 |
AF60076 | DBAT T8 136 L | 1 x 36w | 0.51 | 2.25 kg | 802 mm | 949 mm | 892 mm | 6 |
AF60077 | DBAT T8 236 L | 2 x 36w | 0.51 | 3.35 kg | 802 mm | 949 mm | 892 mm | 6 |
AF60096 | DBAT T8 158 L | 1 x 58w | 0.5 | 3 kg | 1100 mm | 1252 mm | 1195 mm | 6 |
AF60097 | DBAT T8 258 L | 2 x 58w | 0.5 | 4.2 kg | 1100 mm | 1252 mm | 1195 mm | 6 |
AF60078 | DBAT T8 118 H | 1 x 18w | 0.9 | 1.55 kg | N/A | 396 mm | 451 mm | 6 |
AF60079 | DBAT T8 218 H | 2 x 18w | 0.9 | 1.75 kg | N/A | 396 mm | 451 mm | 6 |
AF60080 | DBAT T8 136 H | 1 x 36w | 0.9 | 2.3 kg | 802 mm | 949 mm | 892 | 6 |
AF60081 | DBAT T8 236 H | 2 x 36w | 0.9 | 3.4 kg | 802 mm | 949 mm | 892 | 6 |
AF60098 | DBAT T8 158 H | 1 x 58w | 0.9 | 3.05 kg | 1100 mm | 1252 mm | 1195 mm | 6 |
AF60099 | DBAT T8 258 H | 2 x 58w | 0.9 | 4.25 kg | 1100 mm | 1252 mm | 1195 mm | 6 |
AF60082 | DBAT T8 118 EB | 1 x 18w | 0.96 | 1 kg | N/A | 396 mm | 451 mm | 6 |
AF60083 | DBAT T8 218 EB | 2 x 18w | 0.96 | 1.2 kg | N/A | 396 mm | 451 mm | 6 |
AF60084 | DBAT T8 136 EB | 1 x 36w | 0.96 | 1.8 kg | 802 mm | 949 mm | 892 | 6 |
AF60085 | DBAT T8 236 EB | 2 x 36w | 0.96 | 2.9 kg | 802 mm | 949 mm | 892 | 6 |
AF60012 | DBAT T8 158 EB | 1 x 58w | 0.96 | 2.85 kg | 1100 mm | 1252 mm | 1195 mm | 6 |
AF60013 | DBAT T8 258 EB | 2 x 58w | 0.96 | 3.85 kg | 1100 mm | 1252 mm | 1195 mm | 6 |
*240/50Hz TT8=W/GE T8 燈 | ||||||||
H=帶有電容的磁性鎮流器 | ||||||||
L=磁性鎮流器 | ||||||||
EB=高頻電子鎮流器 |
尺寸
型號 | 直徑(mm) | |||
A | B | C | D | |
1 x 18W | 90 | 625 | 80 | 55 |
2 x 18W | 90 | 625 | 80 | 55 |
1 x 36W | 90 | 1235 | 80 | 55 |
2 x 36W | 90 | 1235 | 80 | 55 |
1 x 58W | 90 | 1534 | 80 | 55 |
2 x 58W | 90 | 1534 | 80 | 55 |