產品描述詳情/ Product description
GE 單端陶瓷金鹵燈
|
技術
功率 | 型號 | 燈電流 | 色溫 | 顯色指數 | 外形 | 燈頭 | 全長 | 燃點位置 | 初始流明 | 平均壽命 | 包裝數量 | 產品代碼 |
迷你-單端陶瓷金鹵燈 Single Ended Mini's | ||||||||||||
20 | CMH20/T/UVC/U/830/G8.5 PLUS | 0.225A | 3000 | 80+ | T4.5 | G8.5 | 85 | 任意 | 1650 | 12000 | 12 | 39858* |
35 | CMH35/TC/UVC/U/942/G8.5 | 0.5A | 4200 | 85+ | T4.5 | G8.5 | 85 | 任意 | 3200 | 12000 | 12 | 26348 |
35 | CMH35/TC/UVC/U/830/G8.5 | 0.5A | 3000 | 80+ | T4.5 | G8.5 | 85 | 任意 | 3400 | 10000 | 12 | 20009 |
35 | CMH35/TC/UVC/U/830/G8.5 PLUS | 0.5A | 3000 | 84+ | T4.5 | G8.5 | 85 | 任意 | 3400 | 15000 | 12 | 43273 |
70 | CMH70/TC/UVC/U/942/G8.5 | 0.98A | 4200 | 90+ | T4.5 | G8.5 | 85 | 任意 | 6200 | 15000 | 12 | 26349 |
70 | CMH70/TC/UVC/U/830/G8.5 | 0.98A | 3000 | 80+ | T4.5 | G8.5 | 85 | 任意 | 6200 | 9000 | 12 | 20011 |
70 | CMH70/TC/UVC/U/830/G8.5 PLUS | 0.98A | 3000 | 80+ | T4.5 | G8.5 | 85 | 任意 | 6200 | 15000 | 12 | 43274 |
*舊代碼為20007 |
技術圖紙
燈泡類型 | 燈座類型 |