產品描述詳情/ Product description
GE 橢圓狀陶瓷金鹵燈
|
技術
技術
功率 | 型號 | 燈電流 | 色溫 | 顯色指數 | 外形 | 燈頭 | 全長 | 燃點位置 | 初始流明 | 平均壽命 | 包裝數量 | 產品代碼 |
橢圓狀陶瓷金鹵燈 Elliptical | ||||||||||||
70 | CMH70/E/UVC/U/830/E27/C | 0.98A | 3000 | 80+ | 透明 | E27 | 138 | 任意 | 6300 | 15000 | 6 | 46189 |
100 | CMH100/E/UVC/U/830/E27/C | 1.1A | 3000 | 80+ | 透明 | E27 | 138 | 任意 | 9200 | 10000 | 6 | 4619 |
150 | CMH150/UVC/O/U/942/E27/C | 1.8A | 4200 | 90+ | 涂粉 | E27 | 138 | 任意 | 6000 | 15000 | 6 | 43285 |
70 | CMH70/E/UVC/U/830/E27/D | 0.98A | 3000 | 80+ | 透明 | E27 | 138 | 任意 | 13200 | 15000 | 6 | 46187 |
70 | CMH70/UVC/O/U/940/E27/D | 0.98A | 4000 | 90+ | 涂粉 | E27 | 138 | 任意 | 5900 | 15000 | 6 | 43282 |
100 | CMH100/E/UVC/U/830/E27/D | 1.1A | 3000 | 80+ | 涂粉 | E27 | 138 | 任意 | 8700 | 10000 | 6 | 46194 |
150 | CMH150/UVC/O/U/940/E27/D | 1.8A | 4000 | 90+ | 涂粉 | E27 | 138 | 任意 | 12300 | 15000 | 6 | 43286 |
250 | CMH/250/E/U/830/E40 | 2.7A | 3000 | 80+ | 涂粉 | E40 | 251 | 任意 | 23500 | 15000 | 12 | 10591 |
400 | CMH400/V/940/PA/40 | 3.2A | 4000 | 92 | 涂粉 | E40 | 287.5 | 垂直 | 40000 | 20000 | 6 | 15553 |
400 | CMH400/C/V/940/PA/0/40 | 3.2A | 4000 | 92 | 涂粉 | E40 | 287.5 | 垂直 | 39000 | 20000 | 6 | 15555 |
400 | CMH400/E/UVC/U/830/E40/D | 4.2A | 3000 | 80+ | 涂粉 | E40 | 282 | 任意 | 39000 | 20000 | 12 | 13087* |
*舊代碼為92952 |
技術圖紙
燈泡類型 | 燈座類型 |