產品描述詳情/ Product description
GE 雙端陶瓷金鹵燈
|
技術
功率 | 型號 | 燈電流 | 色溫 | 顯色指數 | 外形 | 燈頭 | 全長 | 燃點位置 | 初始流明 | 平均壽命 | 包裝數量 | 產品代碼 |
雙端陶瓷金鹵燈 | ||||||||||||
35 | CMH35/TD/UVC/830/RX7s | 0.53A | 3000 | 80+ | T6 | Rx7s | 118 | 水平 45 | 3400 | 10000 | 12 | 43278 |
70 | CMH70/TD/UVC/830/RX7s | 0.98A | 3000 | 80+ | T6 | Rx7s | 118 | 水平 45 | 7000 | 15000 | 12 | 36910 |
70 | CMH70/TD/UVC/942/RX7s | 0.98A | 4200 | 90+ | T6 | Rx7s | 118 | 水平 45 | 6200 | 15000 | 12 | 38698 |
150 | CMH150/TD/UVC/830/RX7s-24 | 1.8A | 3000 | 80+ | T7 | Rx7s-24 | 135 | 水平 45 | 14500 | 15000 | 12 | 36912 |
150 | CMH150/TD/UVC/942/RX7s-24 | 1.8A | 4200 | 90+ | T7 | Rx7s-24 | 135 | 水平 45 | 12500 | 15000 | 12 | 38692 |
技術圖紙
CSI PAR64 |