產品描述詳情/ Product description
GE PAR20 陶瓷金鹵燈 廣州佰勝照明
|
技術
功率 | 型號 | 燈電流 | 色溫 | 顯色指數(shù) | 光束角 | 燈頭 | 全長 | 燃點位置 | 光中心強度 | 平均壽命 | 包裝數(shù)量 | 產品代碼 |
陶瓷金鹵 PAR20 | ||||||||||||
20 | CMH20/PAR20/UVC/830/E27/SP | 0.21A | 3000 | 80+ | 窄光 | E27 | 81.2 | 任意 | 13000 | 7500* | 15 | 26478 |
20 | CMH20/PAR20/UVC/830/E27/FL | 0.21A | 3000 | 80+ | 寬光 | E27 | 81.2 | 任意 | 3750 | 7500* | 15 | 26481 |
35 | CMH35/PAR20/UVC/830/E27/SP | 0.5A | 3000 | 80+ | 窄光 | E27 | 81.2 | 任意 | 22000 | 10000 | 6 | 21684 |
35 | CMH35/PAR20/UVC/830/E27/FL | 0.5A | 3000 | 80+ | 寬光 | E27 | 81.2 | 任意 | 7500 | 10000 | 6 | 21685 |
35 | CMH35/PAR20/UVC/942/E27/SP10 | 0.5A | 4200 | 90+ | 窄光 | E27 | 81.2 | 任意 | 19450 | 10000 | 15 | 44890 |
35 | CMH35/PAR20/UVC/942/E27/FL25 | 0.5A | 4200 | 90+ | 寬光 | E27 | 81.2 | 任意 | 6950 | 10000 | 15 | 44919 |
技術圖紙
燈泡類型 | 燈座類型 |