產品描述詳情/ Product description
GE PAR30 陶瓷金鹵燈
|
技術
功率 | 型號 | 燈電流 | 色溫 | 顯色指數 | 光束角 | 燈頭 | 全長 | 燃點位置 | 光中心強度 | 平均壽命 | 包裝數量 | 產品代碼 |
陶瓷金鹵 PAR30 | ||||||||||||
20 | CMH20/PAR30/UVC/830/E27/SP10 | 0.21A | 3000 | 80+ | 窄光 | E27 | 120 | 任意 | 19800 | 7500* | 6 | 26497 |
20 | CMH20/PAR30/UVC/830/E27/FL25 | 0.21A | 3000 | 80+ | 寬光 | E27 | 120 | 任意 | 14900 | 7500* | 6 | 26518 |
35 | CMH35/PAR30/UVC/830/E27/SP | 0.5A | 3000 | 80+ | 窄光 | E27 | 120 | 任意 | 39600 | 10000 | 6 | 21689 |
35 | CMH35/PAR30/UVC/830/E27/FL | 0.5A | 3000 | 80+ | 寬光 | E27 | 120 | 任意 | 11000 | 10000 | 6 | 21690 |
35 | CMH35/PAR30/UVC/942/E27/SP10 | 0.5A | 4200 | 89 | 窄光 | E27 | 120 | 任意 | 36700 | 10000 | 6 | 44939 |
35 | CMH35/PAR30/UVC/942/E27/FL25 | 0.5A | 4200 | 89 | 寬光 | E27 | 120 | 任意 | 10200 | 10000 | 6 | 44942 |
70 | CMH70/PAR30/UVC/830/E27/SP | 0.98A | 3000 | 80+ | 窄光 | E27 | 120 | 任意 | 43000 | 13000 | 6 | 21683 |
70 | CMH70/PAR30/UVC/830/E27/FL | 0.98A | 3000 | 80+ | 寬光 | E27 | 120 | 任意 | 10000 | 13000 | 6 | 21682 |
技術圖紙
燈泡類型 | 燈座類型 |