產品描述詳情/ Product description
GE FILTERGLOW 400 · 標準結構為 IP52。潮濕位置選項符合 IP5A · 封閉且填密的光學器件 · 清除鋼化門;玻璃透鏡 · 經木炭過濾的光學器件 · 獨特的光學滑動斷開 · 環境溫度 55°C,標準 · 對稱大功率壓鑄鋁鎮流器,具有灰色電泳涂層或聚脂漆涂層 · 小平面反射燈上的 ALGLAS 精加工 · 安全鏈規定 |
|
技術
功率 | 光源 | 間距標準 | 插座位置 | 光代碼 | 測光曲線 | 光度代碼 |
E7 OPTICAL - Enclosed 17 inches reflector | ||||||
250 | MH,P | 1.3 | 1 | E7 | 176084 | EM |
400 | MH,P | 1.1 | 11 | E7 | 17A961 | EX |
400 | MH,P | 1.3 | 9 | E7 | 174962 | EU |
400 | MH.P | 1.6 | 5 | E7 | 117096 | EQ |
400 | MH,P(coated) | 1.0 | 11 | E7 | 174955 | EX |
400 | MH,P(coated | 1.5 | 7 | E7 | 174957 | ES |
400 | MH.P(coated) | 1.9 | 3 | E7 | 174958 | EO |
250-400 | HPS | 1.0 | 5 | E7 | 174965 | EQ |
250-400 | HPS | 1.4 | 3 | E7 | 174966 | EO |
E2 OPTICAL - Enclosed 22 inches reflector | ||||||
400 | MH,P | 0.7 | 7 | E2 | 174959 | ES |
400 | MH(coated) | 0.7 | 11 | E2 | 174953 | EX |
250-400 | HPS | 0.7 | 2 | E2 | 174963 | EN |
尺寸